Helsingin/Uudenmaan Kolmonen
1. FC Honka Espoo /2 (P), 22, 17-3-2, 73-26, 54
-------------------------------------------
2. Puotinkylän Valtti (N), 22, 17-1-5, 91-31, 52
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. IF Gnistan Oulunkylä, 22, 12-3-7, 50-43, 39
4. Helsingfors IFK, 22, 12-3-7, 63-36, 39
5. Helsingin Palloseura /2, 22, 11-3-8, 58-30, 36
6. Malmin Palloseura, 22, 10-2-10, 65-55, 32
7. FC Kasiysi Espoo /Hiki, 22, 10-1-11, 59-46, 31
8. Hyvinkään Palloseura (N), 22, 8-3-11, 47-50, 27
9. FC Espoo /2, 22, 8-1-13, 52-77, 25
------------------------------------------
10. Keravan Pallo-75 /InterMillat (N), 22, 7-4-11, 29-56, 25
11. Korson Palloseura, 22, 5-3-14, 38-87, 18
12. Ekenäs IF, 22, 1-1-20, 10-98, 4
Nousukarsinta
PEPO - Valtti 1-5
Melkoinen romahdus EIF:llä - viime kaudella 4. sija, 38 p
Helsingin / Uudenmaan Nelonen Nousulohko
1. FC Loviisa, 10, 8-1-1, 39-14, 25
2. Esbo Bollklubb /2, 10, 7-1-2, 28-14, 22
3. Espoon Palloseura /B, 10, 6-2-2, 27-10, 20
-----------------------------------------
4. Pallokerho-35 Helsinki /4*, 10, 5-3-2, 18-21, 18
5. Itä-Hakkilan Kilpa, 10, 5-2-3, 27-18, 17
6. Mäntsälän Urheilijat, 10, 5-1-4, 17-15, 16
7. FC Viikingit Vuosaari /2, 10, 4-2-4, 23-24, 14
8. Helsingin JK /United, 10, 4-0-6, 11-16, 12
9. Malmin Palloseura /Akatemia, 10, 2-2-6, 20-30, 8
10. Järvenpään Palloseura /United, 10, 1-1-8, 13-31, 4
11. Haukilahden Pallo /Wellamot, 10, 0-1-9, 4-34, 1
-. FC Espoo /United, suljettu sarjasta (10.9.)
*de facto /3, paitsi jos PK-35 Vantaa otetaan huomioon
Helsingin / Uudenmaan Nelonen Syksy 2
1. PK-09 Hyvinkää, 9, 6-1-2, 19-13, 19
2. Nurmijärven JS /2, 9, 5-2-2, 16-8, 17
3. Helsingin Palloseura /3, 9, 5-2-2, 23-9, 17
4. Espoon Tikka, 9, 5-1-3, 15-11, 16
5. Helsingfors IFK /Red, 9, 5-1-3, 14-16, 16
6. FC Fox Helsinki, 9, 3-3-3, 15-16, 12
7. Nummelan Palloseura, 9, 3-1-5, 17-16, 10
8. FC Riihimäen Uhka, 9, 2-4-3, 9-13, 10
9. Leppävaaran Pallo, 9, 2-2-5, 4-12, 8
10. PK-50 Vantaa, 9, 0-1-8, 1-19, 1
Helsingin / Uudenmaan Nelonen Syksy 3
1. Espoon Palloseura /N, 9, 7-1-1, 33-10, 22
2. Pallo-Pojat Juniorit Helsinki, 9, 5-3-1, 25-11, 18, 18
3. Malmin Ponnistajat, 9, 5-3-1, 16-9, 18
4. FC Kontu Itä-Helsinki /B, 9, 5-2-2, 31-14, 17
5. Team Vanpa Vantaa, 9, 5-1-3, 23-18, 16
6. Puotinkylän Valtti /2, 9, 4-1-4, 11-14, 13
7. FC Kuusysi Lahti /2, 9, 2-2-5, 9-25, 8
8. Ingå IF, 9, 2-1-6, 9-19, 7
9. Koivukylän Palloseura, 9, 1-2-6, 9-25, 5
10. Orimattilan Pedot, 9, 0-2-7, 5-26, 2